Home Page Wire Mesh Machine Wire Mesh Production Line Wire Mesh Products Project Service Agents Wanted Contact Us
 
Water Type Wire Drawing Machine
   
 
Water type wire drawing machine--Big
 
Big Water Type Wire Drawing Machine <
 
Item Unit LT-12/630 LT-11/560 LT-9/560 LT-15/450 LT-11/450
Capstan dia. mm 560 560 560 450 450
Draw passage time 12 11 9 15 11
Max incoming dia. mm 5.5-6.5 5.5-6.5 3.2-5.6 4.0-5.5 8.0(copper)3.8-4.0
Min outgoing dia. mm 2.0-3.5 2.0-2.5 1.4-3.0 1.5-2.0 3.0-1.5
Total compressibility % 90 90 90 90 84
Average partial compressibility % 17.8 17.8 18.25 15.6 15
Wtre drawing line speed m/s 4.33 4.33 4.17 4.17 4.37
Motor power KW 155 130 130 80-90 80
Dimersion mm 4680*3000*1840 4680*3000*1840 5980*3500*1840 5900*3600*1780 5780*3300*1640
Weight kg 16000 14000 12000 13000 11000
 
Water type wire drawing machine--Normal
 
Water Type Wire Drawing Machine
Item Unit LT-15/350 LT-17/250 LT-15/200
Capstanida mm 350 250 200
Draw passage time 15 17 15
Max incoming dia mm 2.2-2.8 1.2-1.7 1.0-1.2
Min outgoing dia mm 0.6-0.8 0.4-0.6 0.23-0.36
Total compressibility % 90 87 85
Average compressibility % 15 15 18
Wtre drawing speed m/s 7 7 5.3
Motor power KW 37-45 18.5-22 7.5~11
Dimersion mm 2600*1300*1350 1700*1240*1280
Weight kg 3000 2800 1500
 
Water type wire drawing machine--Small type
 
Water Type Wire Drawing Machine
Item Unit LT-15/150-II LT-15/150 LT-14/110
Capstan dia. mm 150 150 110
Draw passage dies 15 15 14
Max inlet dia. mm 0.6-0.5 0.35-0.20 0.120-0.036
Min outgoing dia. mm 0.30-0.20 0.20-0.060 0.060-0.020
Average compressibility % 11.5 11.5 12.3
Drawing speed m/s 2-16 2-16 2-16
Motor power KW 4.0 2.0 1.1
Max H-wheel dia. mm 160 125 125
Min Axle hole dia. mm 20 16 16
Max H-wheel depth mm 160 130 130
Dimension m 1.5*0.9*1.6 1.5*0.76*1.6 1.5*0.76*1.6
Weight kg 800 750 600
 
Water type wire drawing machine--Minl type
 
Reversible Water Type Wire Drawing Machine
Item Unit LT-19/275 LT-16/350
Capstan dia. mm 275 350
Draw passage times 19 16
Max incoming dia. mm 1.5 2.2-2.8
Min outgoing dia. mm 0.15 0.6-0.8
Total compressibility % 59 92.5
Average partial compressibility % 14.5 15
Wire drawing line speed m/s 12 7
Motor power KW 37 45
Dimension mm 2950*2700*1580
Weight kg 3500 5000
 
The finished products (wire):
Steel wire
steel wire
steel wire
Galvanized steel wire-01
Galvanized steel wire-02
Galvanized steel wire-03

     
 
 
Copyright© 2007-2011 Wuxi Anber Machine Com Ltd. All Rights Reserved.
Tel:0086-510-88239310/88239309; Fax:0086-510-88236613
Email: sales@anber-inc.com ; kathy@anber-inc.com ; yuyan258@hotmail.com
Friendly link: Expanded Rib Lath Machine | Wire mesh machine | Expanded Metal Mesh Machine